Дебиторы ППМУП «Водоканал» на 13.03.2013
| Управляющие
кампании |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| № п/п | Прочие организации | Всего задолженность | В том числе просроченная (свыше 2 месяцев) |
| Итого | 9 417 219,17 | 3 918 958,80 | |
| 317 | Хакимов Р.М. | 17 349,00 | |
| 318 | Харитонов С.Ю. | 36,75 | |
| 319 | Хлебокомбинат | 78 941,68 | |
| 320 | Хрустальная ООО | 159,36 | |
| 321 | Центр - сервис Уральская здравница | 336,88 | |
| 322 | Центр развития личности ООО | 8 929,08 | 1 984,24 |
| 323 | Черезова В.Н. | 21,84 | 21,84 |
| 324 | Чертищев В.Г. | 684,60 | 200,00 |
| 325 | Шарапова Л. Ю. | 36 512,59 | 26 156,08 |
| 326 | Швецов С.П. | 210,21 | |
| 327 | Шевченко Я.Ю. | 343,75 | |
| 328 | Школа № 16 МОУ | 1 157,99 | |
| 329 | Школа 36 | 2 982,73 | |
| 330 | Шорикова Н.И. ЧП | 202,45 | 19 565,77 |
| 331 | Шугаева ЧП "Смак" | 1 455,87 | |
| 332 | Шулина О. В. | 61,30 | |
| 333 | Щеголева С.И | 367,46 | |
| 334 | Щетинина Т.А. | 34,39 | |
| 335 | Электромонтаж | 69,38 | |
| 336 | Эльбрус ООО | 734,91 | |
| 337 | Энергия | 1 580,05 | |
| 338 | Энерго | 28,53 | 28,53 |
| 339 | Юбилейный магазин | 410,89 | |
| 340 | Юдин А.Ю. ИП | 6 960,00 | |
| 341 | Юмакс-ЗЭТРОН ООО | 2 461,93 | |
| 342 | Юфег ООО | 17 362,11 | |
| 343 | Ягубова Н.Ю. | 355,27 | |
| 344 | Ярмошенко П.М. | 67,48 | |
| Итого | 9 417 219,17 | 3 918 958,80 |





