Прейскурант на аренду автотранспорта и специальной техники с 01.07.2021 года
Марка машины |
Тип транспортного средства | Технические характеристики | Цена, руб./час (с учетом НДС 20 %) |
ЗИЛ | /самосвал/ | грузоп. 5,8т | 1130,29 |
ЗИЛ | /акваджет/ | 4,9 м3 | 1440,07 |
ЗИЛ ОТА 6,0 | /спец.цистерна - вода/ | 5 м3 | 1279,86 |
ЗИЛ, ГАЗ | /илосос/ | 3,25 м3 | 960 |
ГАЗ КО 503 | /ас.машина/ | 3,75 м3 | 972 |
КАМАЗ КО 505А | /ас.машина/ | 10 м3 | 1560 |
УРАЛ | /автокран/ | 1949,36 | |
МАЗ | /самосвал/ | грузоп. 10,0т. | 1044,08 |
ЕК-14 | с экск.оборуд | Vковш=0,65 м3 | 1782,07 |
JCB -3 СХ | с экск.оборуд, фронт. ковшом | Vковш=0,3 м3 | 1526,12 |
ЛТЗ 60А В | (трактор) | (с САГ, отвалом) | 1032,91 |
Машина для прочистки труб | агрегат для прочистки канализационных и водопроводных систем | 594,02 |
Примечания:
1. При выписке спец.цистерны дополнительно учитывается стоимость воды.
2. При заказе ас.машин дополнительно учитывается стоимость водоотведения сточных вод.