Дебиторы ППМУП «Водоканал» на 13.03.2013
| Управляющие
кампании |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| № п/п | Прочие организации | Всего задолженность | В том числе просроченная (свыше 2 месяцев) |
| Итого | 9 417 219,17 | 3 918 958,80 | |
| 238 | Свердловсквторресурсы | 863,58 | 425,14 |
| 239 | Свердловэнергоремонт ООО | 741,70 | 741,70 |
| 240 | Свизева Л.Н. | 1 663,07 | |
| 241 | Святкина Г.А. | 75,78 | |
| 242 | Север-Сервис ООО | 4 590,00 | |
| 243 | Сервис-фото | 2 578,30 | 41 614,00 |
| 244 | Сердюк А.А. ИП | 30 443,24 | 20 172,96 |
| 245 | Симек групп ООО | 1 322,82 | |
| 246 | Система плюс | 13 081,30 | |
| 247 | Скайнет | 114,88 | 41 328,00 |
| 248 | Скрипова О.Б. | 269,95 | |
| 249 | Служба исполнения наказаний | 7 757,09 | 5 919,83 |
| 250 | Соболев ЧП | 251,18 | |
| 251 | Соболева Н.В. | 96,38 | |
| 252 | Совет ветеранов войны и труда | 132,58 | |
| 253 | Соколова Т.В. ИП | 20 443,06 | 20 173,12 |
| 254 | Солодовников А.В. | 16 645,58 | |
| 255 | Спецстрой плюс ООО | 28 785,79 | 28 785,79 |
| 256 | СРСУ-Центр | 790,01 | |
| 257 | Стальмаркет | 617,89 | 617,89 |
| 258 | Статистика | 22 890,00 | |
| 259 | СтройМаркет ООО | 881,88 | |
| 260 | СтройТехСервис ООО ПКФ | 341,90 | |
| 261 | Стругова Э.А. | 304,84 | 304,84 |
| 262 | СУМЗ | 172 524,81 | |
| 263 | Суханов А.В. | 178,87 | 178,87 |
| 264 | Суханов В.И. | 165,35 | |
| 265 | Суходоева О.И. | 1 102,34 | |
| 266 | Счастливый дом ТСЖ | 13 154,78 | |
| 267 | Таличанка ООО | 701,45 | |
| 268 | Тандер ЗАО | 141,33 | |
| 269 | Таурас ООО | 2 437,88 | |
| 270 | ТД "Уралстальтрубпром" ЗАО | 1 322,83 | |
| 271 | Театр драмы и комедии ПМБУК | 918,66 | |
| 272 | Терешкова А.А. | 252,02 | |
| 273 | Техгаз-Урал | 52,04 | |
| 274 | Техно - Изол ООО | 1 207,93 | |
| 275 | Технопромстрой ООО | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 276 | ТИМ ОАО | 13 429,27 | |
| 277 | Тихвинский А.А. | 122,78 | |
| 278 | Тихонова И.Ф ИП | 50,51 | |
| 279 | Ткачук Л.А. | 370,54 | 370,54 |
| 280 | Товары для дома ул.Ватутина | 666,15 | 163,55 |
| 281 | Товары для дома ул.Ленина | 397,24 | |
| 282 | Токмаков В.Н. | 36,75 | |
| 283 | Торговый дом "Обувь" | 11 940,99 | 11 692,65 |
| 284 | Трубеева Е.А. | 45,92 | |
| 285 | Углов А.В. | 3 398,50 | |
| 286 | Уголовная инспекция | 319,06 | |
| 287 | Улыбка Салон-парикмахерская | 134,61 | |
| 288 | УниверсалСантехМонтаж | 8 527,22 | 8 527,22 |
| 289 | УНИКОМ ЗАО | 5 468,85 | 5 468,85 |
| 290 | УПИ | 18,37 | |
| 291 | Урал Столовая | 1 401,98 | |
| 292 | Уралбизнес - Сталь ООО | 2 230,97 | 2 074,37 |
| 293 | УралГео ООО НПП | 22 125,00 | |
| 294 | Уралимпекс | 165,35 | |
| 295 | Ураллеспром - ДОМ ООО | 34,70 | |
| 296 | УралПромГидроСтрой СКК ООО | 4 146,26 | 4 146,26 |
| 297 | Уралреконструкция ООО | 3 637,77 | |
| 298 | УралСтройГрупп ООО | 5 132,08 | 5 132,08 |
| 299 | Уралстройпроект | 365,54 | 365,54 |
| 300 | Уралтермосвар ЗАО | 13 491,93 | |
| 301 | Уралтрансгаз ООО | 39,53 | |
| 302 | Уралтруботэк | 226,84 | |
| 303 | Уралтяжтрубстрой ЗАО | 5 603,65 | |
| 304 | Уралэлектроремонт АООТ концерн | 26 727,00 | |
| 305 | Усов Д. М. | 275,59 | |
| 306 | Уткин А.А. ИП | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 307 | ФГАОУ ВПО "РГПУ" | 312,34 | |
| 308 | ФГУ "СИАК по УР" | 6 017,53 | |
| 309 | Федерация профсоюзов Свердловс | 34 789,81 | |
| 310 | Фест | 485,42 | |
| 311 | Филина Л.Р. | 1 016,94 | |
| 312 | ФОК "Гагаринский" | 210 981,36 | |
| 313 | Форвуд ООО | 1 928,29 | 1 720,13 |
| 314 | Фортэк - 97 | 74 076,38 | 3 299,04 |
| 315 | ФСК ЕЭС ОАО | 987,34 | |
| 316 | Фьючер ООО | 275,59 |





