Дебиторы ППМУП «Водоканал» на 13.03.2013
| Управляющие
кампании |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| № п/п | Прочие организации | Всего задолженность | В том числе просроченная (свыше 2 месяцев) |
| Итого | 9 417 219,17 | 3 918 958,80 | |
| 159 | Мода ООО | 106,81 | |
| 160 | Молокозавод новый | 102 765,40 | |
| 161 | Мусанова Н.А. | 377,32 | |
| 162 | Мыльников А. А. | 35,72 | |
| 163 | Мыльникова маг. "Версаль" | 361,81 | |
| 164 | Мыслицкий А.В. | 214,64 | |
| 165 | Нави Групп ООО | 7 200,00 | |
| 166 | Надежда ООО БПК | 21 198,05 | |
| 167 | Налоговая № 30 | 1 855,63 | |
| 168 | Недвижимость ООО | 1 065,61 | |
| 169 | Никулина Е.В. | 1 350,22 | 360,92 |
| 170 | Новоалексеевское СТУ | 27 040,07 | 27 040,07 |
| 171 | Новоселова Н.А. | 15 059,01 | |
| 172 | Новости ООО | 269,95 | |
| 173 | Носиров М.Е. | 459,33 | |
| 174 | Носов ЧП Маг. Алекс | 29 946,29 | 20 038,15 |
| 175 | НТК ООО | 702,52 | 702,52 |
| 176 | Обувь большого города ООО | 116,59 | |
| 177 | Общегородская газета | 815,35 | |
| 178 | Общество казаков г. Первоураль | 217,33 | |
| 179 | Одиссея маг. "Продуктовый рай" | 82,52 | |
| 180 | ООО "Очки для вас" | 67,48 | |
| 181 | Оптика ТГП | 183,72 | |
| 182 | Организация инвалидов Афгана | 524,15 | 413,73 |
| 183 | Очарование ООО | 18,55 | |
| 184 | Паритет ООО | 1 138,23 | |
| 185 | Пасынков Д.С. | 202,45 | |
| 186 | Патраков ЧП | 125,27 | |
| 187 | Первоуральск-Транспорт ООО | 19 306,88 | |
| 188 | Первоуральская транспортная ко | 618,32 | |
| 189 | Первый бетонный ЗАО | 22 227,23 | |
| 190 | Пересвет ПКФ | 42,93 | |
| 191 | Петракова Ирина Юрьевна ЧП | 55,11 | |
| 192 | ПЗГО | 611 373,26 | 486 477,71 |
| 193 | ПНТЗ ОАО | 4 271 199,79 | 2 803 163,30 |
| 194 | Пономарев А.Я. | 124,32 | 63,03 |
| 195 | Попкова С.А. | 343,20 | |
| 196 | Попкова Т.Ю. | 2 102,64 | 1 986,22 |
| 197 | Поспелов Е.В. | 21 470,13 | 17 060,69 |
| 198 | Почта | 2 620,76 | |
| 199 | ППСМ завод ООО | 1 979,66 | |
| 200 | ППСМ ООО | 1 961,28 | |
| 201 | Приз | 3 457,90 | |
| 202 | Продинвест | 5 838,78 | 3 523,84 |
| 203 | Проектно-производственная комп | 116,40 | 61,29 |
| 204 | Промтовары | 5 775,35 | |
| 205 | Прораб ПСФ ООО | 871,50 | |
| 206 | Протекс ООО | 2 970,14 | 2 970,14 |
| 207 | Протонин О. Е. | 61,29 | |
| 208 | Прохоров Е.Н. | 7 359,83 | 7 359,83 |
| 209 | Прохоров С.Н. | 20 275,49 | 20 275,49 |
| 210 | Птицефабрика ОАО | 336 880,20 | |
| 211 | Пупов В.А. | 1 469,80 | |
| 212 | Рангун | 551,18 | |
| 213 | Рассвет | 137,35 | 137,35 |
| 214 | РВП 3 | 14 404,12 | |
| 215 | Ребитал-инвест ЗАО | 937,01 | 10 233,54 |
| 216 | Рег-пресс | 2 627,65 | |
| 217 | Резяпов А.С. ИП | 11 391,02 | 11 391,02 |
| 218 | Рембыттехника | 30 902,72 | 20 173,12 |
| 219 | Ремстройсервис ООО | 25 023,14 | |
| 220 | Ресторан-Сервис | 5 160,96 | |
| 221 | Речкин А.М. | 116,78 | |
| 222 | РКЦ ПМКУ | 146,98 | |
| 223 | РКЦ ГУЦБ | 1 134,50 | |
| 224 | Росгосстрах Банк ОАО | 287,20 | 103,30 |
| 225 | РОСИНКАС | 238,84 | |
| 226 | Роскомнадзор | 7 560,00 | |
| 227 | Ростелеком | 30 395,19 | 16 144,56 |
| 228 | Рудаков Л.А. | 8 115,70 | 5 380,00 |
| 229 | Русский хром | 1 613 310,19 | |
| 230 | Рыбачук М.И. | 3 031,42 | 2 413,10 |
| 231 | Рябков Д.Л.ЧП | 1 079,74 | |
| 232 | Рябкова | 106,79 | 106,79 |
| 233 | Салтыков Д.Г. ИП | 165,36 | |
| 234 | Сан.-проф-рий "Соколинный кам" | 146 513,27 | |
| 235 | Сафина Г.И. | 411,70 | 411,70 |
| 236 | Сафиуллин Н.А. | 760,95 | 760,95 |
| 237 | Свердловскавтодор ОАО | 14 071,19 | 0,60 |





