Дебиторы ППМУП «Водоканал» на 13.03.2013
| Управляющие
кампании |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| № п/п | Прочие организации | Всего задолженность | В том числе просроченная (свыше 2 месяцев) |
| Итого | 9 417 219,17 | 3 918 958,80 | |
| 80 | Екимовских Л.А. | 462,77 | |
| 81 | ЕРЦ ПМУП | 250 436,09 | |
| 82 | Ершова | 73,46 | 73,46 |
| 83 | Ерыкалкина С.В. | 36,75 | |
| 84 | Жагорин А.С. ИП | 1 100,00 | |
| 85 | Жалилов М.Ф. | 116,43 | 116,43 |
| 86 | Жеребцов А.П.ИП | 32,68 | |
| 87 | Жил Ремонт ООО | 288,13 | |
| 88 | Зак А.С. | 162,61 | 162,61 |
| 89 | Зениц Анна Михайловна | 110,59 | |
| 90 | Зорина Н.Л. | 134,94 | |
| 91 | ЗСКиД | 28 063,84 | 28 063,84 |
| 92 | Ибатулин Ш.М | 220,48 | |
| 93 | Иванова Г.Г. | 49,11 | |
| 94 | Иванова Л.С. ЧП Лаура | 141,16 | |
| 95 | Игишев И.В. | 268,43 | 268,43 |
| 96 | Изюрова Нина Леонидовна | 30,74 | |
| 97 | Иллюзион | 24 116,14 | 24 116,14 |
| 98 | Инвест-Спутник | 19 860,78 | |
| 99 | Инертные материалы ООО | 814,69 | |
| 100 | Интеграл | 8 196,49 | |
| 101 | Интерра ООО | 741,92 | 43,68 |
| 102 | Интерра ТГ ООО | 312,69 | |
| 103 | Интерсталь ИК ООО | 1 359,57 | |
| 104 | Исаев А.А. | 274,21 | 237,46 |
| 105 | Исаков Ю.В. | 5 192,43 | |
| 106 | Исакова Л.П. | 8 545,08 | 3 898,24 |
| 107 | Казаков А.А. | 561,67 | |
| 108 | Казначейство | 1 139,10 | |
| 109 | Калинин П.А. | 110,42 | |
| 110 | Капелла | 17 689,99 | |
| 111 | Карташов И.В. | 2 806,65 | 2 782,09 |
| 112 | Кинева Е.А | 163,09 | 163,09 |
| 113 | Кировский ТП ООО | 25 084,07 | |
| 114 | Кожно-венеролог.диспансер | 2 755,89 | |
| 115 | Козинский М.Е. | 36,75 | |
| 116 | Кокшарова Е.В.парикмахерская | 16,26 | 16,26 |
| 117 | Колпакова Т.А. | 16 182,52 | 16 182,52 |
| 118 | Комбинат Торгтехника УПК | 587,92 | |
| 119 | Компан. Железобетонные изделия | 876,24 | |
| 120 | Комплексные решения | 128,79 | |
| 121 | Конева Н.Л. | 91,87 | |
| 122 | Контроль за оборотом наркотико | 1 139,10 | |
| 123 | Конюша А.Ю. | 1 093,16 | 1 093,16 |
| 124 | Корчагин П. Ф. | 779,28 | |
| 125 | Корчагина И.В. | 474,41 | 247,40 |
| 126 | Костарев ЧП | 24,97 | 24,97 |
| 127 | Костин А.Л. | 1 462,74 | 975,16 |
| 128 | Красноперов С.А. | 79,84 | |
| 129 | Крона ПКФ ООО | 323,80 | 323,80 |
| 130 | Крючкова А. А. | 625,02 | 202,45 |
| 131 | Куликаев В.В. | 10 086,29 | 10 086,29 |
| 132 | Лазарева Т.И. | 48,73 | |
| 133 | Лапшина О.В. | 238,85 | |
| 134 | Лашко Ю.А. | 214,65 | |
| 135 | ЛЕВ ООО | 208,61 | |
| 136 | Лемясева Е.В. ИП | 707,15 | |
| 137 | Лепехина И.А. | 81,15 | |
| 138 | Лесковец С.И. | 55,11 | |
| 139 | Литвинова Е.М. | 165,71 | |
| 140 | Логинова В.А. | 477,69 | |
| 141 | Львова Ю.В. ИП | 460,46 | 24,99 |
| 142 | Люлинский А. М. | 177,89 | |
| 143 | Магнит | 2 834,99 | |
| 144 | Малейкин И.Р. | 1 223,16 | |
| 145 | Малышкин В.С. пер.Родниковый 4 | 74,52 | 74,52 |
| 146 | Мальшаков В.Ю. | 95,34 | |
| 147 | Маркелова Л.В. | 1 039,24 | 304,32 |
| 148 | Маслюк Н.И. | 122,96 | |
| 149 | Матюшкина Маргарита Владимиров | 59 813,07 | 38 041,53 |
| 150 | Махтарулина О.В. | 161,50 | |
| 151 | Маяк-Плюс | 250,42 | 250,42 |
| 152 | Медтехника ГУП СО ПТП | 1 020,70 | |
| 153 | Метэкс ООО | 1 619,62 | |
| 154 | Минкин Ю.М. | 269,76 | |
| 155 | Михалев Л.В. | 936,33 | 110,24 |
| 156 | Михалев Л.В.Билимбай | 568,87 | |
| 157 | Михалева А.Ф. маг.Продукты | 406,67 | |
| 158 | Мобилинк - Сервис ООО | 166,07 | 43,11 |





