Дебиторы ППМУП «Водоканал» на 30.06.2015
| № п.п | Организация | Задолженность |
| 1 | Население ПРП прямые расчеты | 199 361,85 |
| 2 | Рудоуправление | 203 507,75 |
| 3 | Партнер УК ООО | 215 687,58 |
| 4 | Даниловское товарищество | 219 476,46 |
| 5 | Доверие УК ООО | 224 321,30 |
| 6 | УТТС - СЕРВИС УК | 256 096,66 |
| 7 | Динур ОАО | 291 192,09 |
| 8 | ПЗГО | 327 870,84 |
| 9 | Альтернатива УК ООО | 351 349,68 |
| 10 | Уральский дом ООО | 379 575,79 |
| 11 | Даниловское УК ООО | 600 268,68 |
| 12 | Жилищный сервис | 930 930,94 |
| 13 | ЖЭК УК ООО | 987 301,34 |
| 14 | СУМЗ | 1 242 134,33 |
| 15 | ЕРЦ ПМУП | 1 253 789,06 |
| 16 | Птицефабрика ОАО | 1 401 737,13 |
| 17 | Жилищный сервис УК | 1 473 762,96 |
| 18 | Магнитка ЖК ООО | 1 885 118,31 |
| 19 | Население 25/14 от 07.02.14 | 2 009 990,73 |
| 20 | ГУК УК ООО | 2 519 418,63 |
| 21 | ПНТЗ ОАО | 2 803 197,85 |
| 22 | Магнитка УК ООО | 2 814 968,50 |
| 23 | Партнер ООО | 3 074 530,26 |
| 24 | ПЖКУ п.Динас | 3 194 724,01 |
| 25 | Население | 4 013 099,18 |
| 26 | Наш город УК ООО | 4 355 518,58 |
| 27 | Русский хром | 4 760 593,90 |
| 28 | Дом плюс ООО | 5 636 569,45 |
| 29 | СТК | 7 198 150,28 |
| 30 | Даниловское ООО | 8 522 004,02 |
| 31 | Прочие дебиторы | 6 134 267,96 |
| Всего задолженность | 69 480 516,10 |





